Оновлено: 15.05.2012
| Маршрут | Тип ПС | № рейсу | Дні вильоту | Час відпр. з Одеси | Час прибуття в а/п приз | Час відправ. з а/п признач. | Час прибуття в Одесу | Авіа | Період |
| Алеппо | SF34 | YG 541/542 | -2----- | 11.00 | 14.15 | 15.15 | 18.30 | Південні а/л | 25.03.12 27.10.12 |
| Анталiя | B737 | PS 7131 / 7132 | -2----- | 11.15 | 13.15 | 08.15 | 10.15 | МАУ | 24.07.12 18.09.12 |
| Анталiя | B737 | PS 7131 / 7132 | --3---- | 10.30 | 12.30 | 07.30 | 09.30 | МАУ | 09.05.12 10.10.12 |
| Анталiя | B737 | PS 7131 / 7132 | ---4--- | 11.15 | 13.15 | 08.15 | 10.15 | МАУ | 28.06.12 27.09.12 |
| Анталiя | B737 | PS 7131 / 7132 | -----6- | 10.30 | 12.30 | 07.30 | 09.30 | МАУ | 19.05.12 13.10.12 |
| Анталiя | B737 | PS 7131 / 7132 | ------7 | 11.00 | 13.00 | 08.00 | 10.00 | МАУ | 29.04.12 07.10.12 |
| Анталiя | A320 | 7W7721 / 7722 | --3---- | 13.05 | 15.10 | 09.25 | 11.35 | Роза вiтрiв | 09.05.12 17.10.12 |
| Анталiя | A320 | 7W7721 / 7722 | -----6- | 13.05 | 15.10 | 09.25 | 11.35 | Роза вiтрiв | 12.05.12 09.06.12 |
| Анталiя | A320 | 7W7721 / 7722 | -----6- | 11.05 | 13.10 | 07.25 | 09.35 | Роза вiтрiв | 16.06.12 15.09.12 |
| Анталiя | A320 | 7W7721 / 7722 | -----6- | 13.05 | 15.10 | 09.25 | 11.35 | Роза вiтрiв | 22.09.12 20.10.12 |
| Анталiя | A320 | 7W7721 / 7722 | ------7 | 13.05 | 15.10 | 09.25 | 11.35 | Роза вiтрiв | 27.05.12 07.10.12 |
| Анталiя | CRJ100 | KO 4443 / 4444 | -----6- | 13.30 | 15.40 | 10.25 | 12.30 | KHORS | 28.04.12 12.05.12 |
| Афіни | B737 | VV 227 / 228 | --3---- | 08.00 | 10.10 | 11.10 | 13.20 | Аеросвіт | 06.06.12 03.10.12 |
| Баку | B737 | VV 425 / 426 | ----5-- | 18.00 | 20.50 | 21.50 | 00.55(6) | Аеросвіт | 25.05.12 14.09.12 |
| Батумі | CL600 | A9 678/677 | --3---- | 18.10 | 19.50 | 15.30 | 17.10 | Georgian Airways | 23.05.12 27.10.12 |
| Батумі | CL600 | A9 678/677 | -----6- | 18.10 | 19.50 | 15.30 | 17.10 | Georgian Airways | 21.04.12 27.10.12 |
| Варшава | E175 | LO 767 / 768 | щоденно | 14.25 | 16.20 | 11.55 | 13.45 | LOT | 25.03.12 27.10.12 |
| Відень | В737 | PS 820 / 819 | щоденно | 15.00 | 17.00 | 11.40 | 13.40 | МАУ | 25.03.12 27.10.12 |
| Єреван | A319 | U8 826 / 825 | -----6- | 21.30 | 23.30 | 17.45 | 20.00 | Армавіа | 02.06.12 27.10.12 |
| Калінінград | В737 | VV 458 / 457 | ----5-- | 23.25 | 01.45(6) | Аеросвіт | 08.06.12 07.09.12 | ||
| Калінінград | В737 | VV 458 / 457 | -----6- | 07.30 | 10.00 | Аеросвіт | 08.06.12 08.09.12 | ||
| Ларнака | В737 | VV 297 / 298 | -----6- | 11.50 | 14.20 | 15.10 | 17.45 | Аеросвіт | 28.04.12 06.10.12 |
| Москва (Внуково) | CRJ200 | UT 125/128 | щоденно | 04.40 | 06.40 | 10.15 | 12.25 | UTair | 14.05.12 27.10.12 |
| Москва (Внуково) | CRJ200 | UT 127/126 | щоденно | 13.20 | 15.30 | 18.40 | 20.50 | UTair | 14.05.12 27.10.12 |
| Москва (Внуково) | В737 | VV 445 / 446 | 1------ | 18.40 | 20.50 | 21.50 | 23.55 | Аеросвіт | 26.03.12 22.10.12 |
| Москва (Внуково) | В737 | VV 445 / 446 | -2345-- | 17.40 | 19.50 | 20.50 | 22.55 | Аеросвіт | 25.03.12 26.10.12 |
| Москва (Внуково) | В737 | VV 445 / 446 | -----6- | 18.40 | 20.50 | 21.50 | 23.55 | Аеросвіт | 30.06.12 25.08.12 |
| Москва (Внуково) | В737 | VV 445 / 446 | ------7 | 18.15 | 20.25 | 21.20 | 23.25 | Аеросвіт | 25.03.12 21.10.12 |
| Москва (Внуково) | В737 | VV 447 / 448 | 1------ | 09.00 | 11.15 | 12.15 | 14.30 | Аеросвіт | 02.07.12 27.08.12 |
| Москва (Внуково) | В737 | VV 447 / 448 | ---4--- | 09.00 | 11.15 | 12.15 | 14.30 | Аеросвіт | 19.07.12 30.08.12 |
| Москва (Внуково) | В737 | VV 447 / 448 | ----5-- | 09.00 | 11.15 | 12.15 | 14.30 | Аеросвіт | 25.05.12 21.09.12 |
| Москва (Внуково) | В737 | VV 447 / 448 | -----6- | 09.00 | 11.15 | 12.15 | 14.30 | Аеросвіт | 25.03.12 27.10.12 |
| Москва (Внуково) | В737 | VV 447 / 448 | ------7 | 12.00 | 14.15 | 15.05 | 17.20 | Аеросвіт | 27.05.12 16.09.12 |
| Москва (Домодєдово) | В737 | YC 738 / 737 | ------7 | 04.50 | 06.50 | 19.30 | 21.30 | Ямал | 01.06.12 29.10.12 |
| Москва (Домодєдово) | В737 | YC 738 / 737 | 123456- | 06.00 | 08.00 | 19.30 | 21.30 | Ямал | 01.06.12 29.10.12 |
| Москва (Домодєдово) | В737 | YC 740 / 739 | 1---5-- | 12.00 | 16.00 | 09.00 | 11.00 | Ямал | 01.06.12 29.10.12 |
| Москва (Домодєдово) | В737 | YC 740 / 739 | -----67 | 10.30 | 12.30 | 07.30 | 09.30 | Ямал | 01.06.12 29.10.12 |
| Москва (Внуково) | В737 | UN 248 / 247 | -----67 | 10.20 | 12.25 | 07.40 | 09.40 | Трансаеро | 16.06.12 27.10.12 |
| Москва (Домодєдово) | В737 | UN 208 / 207 | щоденно | 13.00 | 15.00 | 10.00 | 12.00 | Трансаеро | 25.03.12 27.10.12 |
| Москва (Домодєдово) | В737 | UN 250 / 249 | ----5-7 | 22.35 | 00.40(+1) | Трансаеро | 26.04.12 27.10.12 | ||
| Москва (Домодєдово) | В737 | UN 250 / 249 | 1----6- | 06.50 | 09.00 | Трансаеро | 26.04.12 27.10.12 | ||
| Москва (Домодєдово) | A319 | S7 7152/7151 | 1--4-67 | 19.10 | 21.20 | 16.05 | 18.15 | Сибiр | 09.06.12 27.10.12 |
| Москва (Шереметьєво) | SU9 A319 | SU 1809 / 1808 | щоденно | 05.30 | 07.45 | 22.30 | 00.50(+1) | Аерофлот | 01.06.12 27.10.12 |
| Мюнхен | CRJ900 | LH 2555 / 2554 | -----6- | 19.00 | 21.30 | 15.50 | 18.10 | Lufthansa | 05.05.12 27.10.12 |
| Прага | B737 А319 | OK 923 / 922 | 1-3-5-- | 15.20 | 17.20 | 12.25 | 14.30 | Чеські а/л | 26.03.12 26.10.12 |
| Рига | DH4 | BT 410 | -2-4-6- | 23.45 | 02.10(+1) | Air Baltic | 02.06.12 30.09.12 | ||
| Рига | DH4 | BT 411 | --3-5-7 | 07.15 | 09.50 | Air Baltic | 03.06.12 30.09.12 | ||
| Рига | DH4 | BT 410 | --3---- | 23.45 | 02.10(+1) | Air Baltic | 18.07.12 30.08.12 | ||
| Рига | DH4 | BT 411 | ---4--- | 07.15 | 09.50 | Air Baltic | 19.07.12 30.08.12 | ||
| Санкт-Петербург | В737 | VV 441 / 442 | 1------ | 16.05 | 18.45 | 19.45 | 22.20 | Аеросвіт | 04.06.12 10.09.12 |
| Санкт-Петербург | В737 | VV 441 / 442 | --3--6- | 15.30 | 18.10 | 19.10 | 21.45 | Аеросвіт | 02.06.12 15.09.12 |
| Санкт-Петербург | A319 | FV 851 / 852 | 1------ | 18.25 | 20.50 | 15.00 | 17.25 | Росія | 07.05.12 24.09.12 |
| Санкт-Петербург | B737 | FV 851 / 852 | -2----- | 21.30 | 00.00 | 18.00 | 20.30 | Росія | 08.05.12 18.09.12 |
| Санкт-Петербург | B737 | FV 851 / 852 | --3---- | 17.30 | 20.00 | 14.00 | 16.30 | Росія | 09.05.12 19.09.12 |
| Санкт-Петербург | B737 | FV 851 / 852 | ----5-- | 17.00 | 19.30 | 13.30 | 16.00 | Росія | 09.05.12 19.09.12 |
| Стамбул | В737 | VV 263 | 123456- | 07.00 | 08.35 | Аеросвіт | 26.03.12 25.10.12 | ||
| Стамбул | В737 | VV 263 | ------7 | 07.00 | 08.40 | Аеросвіт | 25.03.12 21.10.12 | ||
| Стамбул | В737 | VV 264 | 1------ | 16.10 | 17.40 | Аеросвіт | 26.03.12 22.10.12 | ||
| Стамбул | В737 | VV 264 | -2-4--- | 15.20 | 16.50 | Аеросвіт | 27.03.12 25.10.12 | ||
| Стамбул | В737 | VV 264 | ----5-- | 15.30 | 17.00 | Аеросвіт | 30.03.12 26.10.12 | ||
| Стамбул | В737 | VV 264 | --3--67 | 09.30 | 11.00 | Аеросвіт | 25.03.12 24.10.12 | ||
| Стамбул | A320 | 8Q 287 / 288 | 1-3-5-- | 12.45 | 14.15 | 10.20 | 11.50 | ONUR AIR | 26.03.12 26.10.12 |
| Стамбул | В737 | TK 466 / 465 | 123456- | 10.10 | 11.40 | 07.40 | 09.10 | Турецькі а/л | 26.03.12 27.10.12 |
| Стамбул | В737 | TK 468 / 467 | 12-45-7 | 21.45 | 23.15 | 19.15 | 20.45 | Турецькі а/л | 25.03.12 26.10.12 |
| Тбілісі | B737 | VV 439 / 440 | -----6- | 00.10 | 02.25 | 05.50 | 08.10 | Аеросвіт | 01.06.12 21.09.12 |
| Тiват | CRJ200 | KO 4475/4476 | ------7 | 14.50 | 16.50 | 11.50 | 13.50 | KHORS | 03.06.12 30.09.12 |
| Тель-Авів | B737 | VV 239 / 240 | -2----7 | 09.00 | 11.45 | 20.45 | 23.40 | Аеросвіт | 25.03.12 23.10.12 |
| Тель-Авів | B737 | VV 239 / 240 | ---4--- | 09.00 | 11.45 | 20.45 | 23.40 | Аеросвіт | 29.03.12 31.05.12 |
| Тель-Авів | B737 | VV 239 / 240 | ---4--- | 15.30 | 18.20 | 19.20 | 22.10 | Аеросвіт | 07.06.12 05.07.12 |
| Шарм-еш-Шейх | A320 | 7W7709/ 7W7710 | ------7 | 15.55 | 19.15 | 11.00 | 14.25 | Роза вiтрiв | 25.03.12 13.05.12 |
| Київ (Бориспіль) | В737 | PS 056 / 055 | щоденно | 07.10 | 08.10 | 21.15 | 22.15 | МАУ | 25.03.12 27.10.12 |
| Київ (Бориспіль) | B737 | VV 014 / 011 | щоденно | 10.20 | 11.30 | 08.25 | 09.35 | Аеросвіт | 25.03.12 27.10.12 |
| Київ (Жуляни) | АТ72 | UT 509/510 | -----67 | 13.40 | 15.00 | 11.20 | 12.40 | UTair | 17.05.12 27.10.12 |
| Київ (Жуляни) | АТ72 | UT 509/510 | -2-4--- | 17.00 | 18.20 | 14.40 | 16.00 | UTair | 17.05.12 27.10.12 |
| Київ (Бориспіль) | B737 | VV 018 / 013 | щоденно | 18.20 | 19.30 | 14.30 | 15.40 | Аеросвіт | 01.05.12 27.10.12 |
Дні вильоту/прильоту:
1 - понеділок
2 - вівторок
3 - середа
4 - четвер
5 - п’ятниця
6 - субота
7 - неділя
Розклад рекламний, про можливi змiни дiзнавайтеся в iнформацiйно-довiдковiй службi
(тел. 1506, 39-35-49)
1 - понеділок
2 - вівторок
3 - середа
4 - четвер
5 - п’ятниця
6 - субота
7 - неділя
Розклад рекламний, про можливi змiни дiзнавайтеся в iнформацiйно-довiдковiй службi
(тел. 1506, 39-35-49)
